產品規格
| New | |
| YES | |
| 2700k -> 6500k | |
| LED | |
| AC 185-265 | |
| 6w | |
| 20 | |
| 
 | |
| >80 | |
| 110 | 
Product Descriptions
Product Name: AEGA10029 / AEGA10031
Plastic Bulb 4W/ 6W
Specifications
| Model No | AEGA10029 / AEGA10031 | 
| Casing Materials | Plastic + Ceramic | 
| LED type | MCOB | 
| Input Voltage (V) | AC 185-265 | 
| Rated Power(W) | 4 | 
| Luminous Efficiency (lm/W) | 110 | 
| Dimmable(Y/N) | Y/N | 
| CCT(K) | 2700k -> 6500k | 
| Beam Angle(°) | 360° | 
| Lamp Base | E27 | 
| Coloration index Ra | >80 | 
| Luminous Flux (lm) | 440 / 660 | 
| Power Factor | >0.5 | 
| Net Weight (g) | 85 | 
| Life span (hrs) | 40,000 | 
| Frequency (Hz) | 50-60 | 
| Size | Diam(59 mm) * Length(110 mm) | 
| IP rating | 20 | 
m
 
                                                         
                                                                    
                                                                 
                                                                     
                                                                                                                             使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
                                                    使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付                                                 \
\
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        