產品規格
| EMBARKUH | |
| New | |
| YES | |
| Excellent (No problems or history of failures) | |
| Gasoline |
Product Descriptions
ALL GEARED UNIVERSAL MILLING MACHINES
| SPECIFICATIONS | ||||
| MODEL | MAC 2 U (AFR) E | MAC 3 U (AFR) E | MAC 4 U (AFR) E | MAC 5 U (AFR) E |
| TABLE | ||||
| Working Surface | 1300X300 | 1400X330 | 1600X350 | 1800X400 |
| T.Slot Nos/Size | 3.16 | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT | 3.22 T NUT |
| T.Slot centre | 70 | 80 | 85 | 90 |
| Swivel | ±450 | ±450 | ±450 | ±450 |
| Longitudnal Travel by power X | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| Cross Travel by power Y | 215 | 260 | 340 | 380 |
| Vertical Travel by power Z | 450 | 510 | 600 | 650 |
| FEEDS | ||||
| No. of Feeds | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Range of Longitudnal Feed/min. | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 |
| Range of Cross Feed/Min. | 23-420 | 23-420 | 23-420 | 23-420 |
| Range of Vertical Feed/Min. | 3-70 | 3-70 | 3-70 | 3-70 |
| No. of Rapid Feed | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rapid Long & Cross/Min. | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Rapid Vertical/Min. | 175 | 175 | 175 | 175 |
使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
\