BOSCH 0986 580 371 FUEL PUMP
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
Buyer Protection
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
Product Specification
| Warranty | 1 Year |
| Compatible with |
|
Product Descriptions
| Fitting Position : Fuel Line |
| Supplementary Info : Without connector parts |
| Operating Mode : Electric |
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1993 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1993 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 220 | 2199ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1993 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 193HP 142KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 121HP 89KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 220 | 2199ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 193HP 142KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1994 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 36 AMG | 3606ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 121HP 89KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 220 | 2199ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 193HP 142KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1995 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 36 AMG | 3606ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1996 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 180 T | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1996 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 200 T | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1996 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 230 T | 2295ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1996 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1996 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 121HP 89KW (Petrol) |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1999 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 240 | 2398ccm 170HP 125KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1999 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 193HP 142KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1999 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 1999 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 36 AMG | 3606ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 180 T | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 180 T | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 200 T | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 200 T Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 240 T | 2398ccm 170HP 125KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 240 T | 2597ccm 170HP 125KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 280 T | 2799ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 180 | 1799ccm 121HP 89KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 220 | 2199ccm 150HP 110KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 240 | 2398ccm 170HP 125KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 193HP 142KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 280 | 2799ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2000 | W202 [1993-2000] Saloon | Saloon | C 36 AMG | 3606ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2001 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 180 T | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2001 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2001 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 200 T | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2001 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 200 T Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2001 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 240 T | 2597ccm 170HP 125KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2001 | S202 [1996-2001] Estate | Estate | C 280 T | 2799ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1997 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1997 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1998 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 1999 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2000 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | A208 [1998-2002] Convertible | Convertible | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 | 1998ccm 136HP 100KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 200 Kompressor | 1998ccm 163HP 120KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 230 Kompressor | 2295ccm 197HP 145KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 320 | 3199ccm 218HP 160KW (Petrol) | |
| Mercedes-Benz | CLK | 2002 | C208 [1997-2002] Coupe | Coupe | 430 | 4266ccm 279HP 205KW (Petrol |
\