Product Specification
| Condition | New |
| Warranty | YES |
| Certification | CE |
| Emitting Color | Warm White |
| Bulb Type | LED |
| Lumens | 350 |
| Watts | 7 |
Product Descriptions
Characteristic Table of Compact Fluorescent Lamps / Super Saver Supply Voltage 220-240V; Avg Rated Life 6000 Hours
| Productcode | Type | Watt(W) | LuminusFlux(Lm) | ColorTemp | GlassShape | Base | BoxQty |
| 483507 | CFL/7/CANDLE/E14/WW | 7 | 350 | Warm White | Candle | E14 | 50 |
| 483514 | CFL/7/CANDLE/E14/DL | 7 | 350 | Day Light | Candle | E14 | 50 |
| 483521 | CFL/9/3U/E27/WW | 9 | 450 | Warm White | 3 U | E27 | 50 |
| 483538 | CFL/9/3U/E27/DL | 9 | 450 | Day Light | 3 U | E27 | 50 |
| 483569 | CFL/13/3U/E27/WW | 13 | 650 | Warm White | 3 U | E27 | 50 |
| 483576 | CFL/13/3U/E27/DL | 13 | 650 | Day Light | 3 U | E27 | 50 |
| 483545 | CFL/13/FS/E27/WW | 13 | 650 | Warm White | Full Spiral | E27 | 50 |
| 483552 | CFL/13/FS/E27/DL | 13 | 650 | Day Light | Full Spiral | E27 | 50 |
| 483583 | CFL/15/4U/E27/WW | 15 | 750 | Warm White | 4U | E27 | 50 |
| 483590 | CFL/15/4U/E27/DL | 15 | 750 | Day Light | 4U | E27 | 50 |
| 483606 | CFL/20/3U/E27/WW | 20 | 1000 | Warm White | 3 U | E27 | 50 |
| 483613 | CFL/20/3U/E27/DL | 20 | 1000 | Day Light | 3 U | E27 | 50 |
| 483965 | CFL/20/HS/E27/WW | 20 | 1000 | Warm White | Half Spiral | E27 | 50 |
| 483972 | CFL/20/HS/E27/DL | 20 | 1000 | Day Light | Half Spiral | E27 | 50 |
| 484009 | CFL/23/3U/E27/WW | 23 | 1200 | Warm White | 3 U | E27 | 50 |
| 484016 | CFL/23/3U/E27/DL | 23 | 1200 | Day Light | 3 U | E27 | 50 |
| 484023 | CFL/23/HS/E27/WW | 23 | 1200 | Warm White | Half Spiral | E27 | 50 |
| 484030 | CFL/23/HS/E27/DL | 23 | 1200 | Day Light | Half Spiral | E27 | 50 |
| 484092 | CFL/30/3U/E27/WW | 30 | 1500 | Warm White | 3 U | E27 | 50 |
| 484108 | CFL/30/3U/E27/DL | 30 | 1500 | Day Light | 3 U | E27 | 50 |
| 483644 | CFL/45/HS/E27/WW | 45 | 2250 | Warm White | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483651 | CFL/45/HS/E27/DL | 45 | 2250 | Day Light | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483668 | CFL/45/LOTUS/E27/WW | 45 | 2250 | Warm White | Lotus | E27 | 12 |
| 483675 | CFL/45/LOTUS/E27/DL | 45 | 2250 | Day Light | Lotus | E27 | 12 |
| 483682 | CFL/85/HS/E27/WW | 85 | 4250 | Warm White | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483699 | CFL/85/HS/E27/DL | 85 | 4250 | Day Light | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483705 | CFL/85/LOTUS/E27/WW | 85 | 4250 | Warm White | Lotus | E27 | 12 |
| 483712 | CFL/85/LOTUS/E27/DL | 85 | 4250 | Day Light | Lotus | E27 | 12 |
| 483729 | CFL/105/HS/E27/WW | 105 | 5250 | Warm White | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483736 | CFL/105/HS/E27/DL | 105 | 5250 | Day Light | Half Spiral | E27 | 30 |
| 483743 | CFL/105/LOTUS/E27/WW | 105 | 5250 | Warm White | Lotus | E27 | 12 |
| 483750 | CFL/105/LOTUS/E27/DL | 105 | 5250 | Day Light | Lotus | E27 | 12 |
Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
\