Ürün Özellikleri
| NINGBO | |
| New | |
| YES |
Product Descriptions
Electric Fan Heaters BGP1308-375
| ITEM NO. | BGP1308-375 | BGP1308-480 | BGP1308-375R | BGP1308-480R |
| Electric Supply | (208-240V) 60Hz | (208-240V) 60Hz | (208-240V) 60Hz | (208-240V) 60Hz |
| Setting (W) | 3750 | 4800 | 1850/3750 | 2400/4800 |
| Product Meast. (mm) | 275*262*347 | 275*262*347 | 275*262*347 | 275*262*347 |
| Packing Meast. (mm) | 335*275*370 | 335*275*370 | 335*275*370 | 335*275*370 |
| Packing (pc/ctn) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air output (m3/h) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| N.W. (kgs) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| G.W. (kgs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Qty/20' (pcs) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| QTY/40' (pcs) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| QTY/40'HQ (pcs) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Abraa güvenli ticaret sistemlerini kullanarak güvenli ve emniyetli ödemeler
\