產品規格
| DkCity | |
| New | |
| YES | |
| Leg |
Product Descriptions
Program icon and quick keys
Heart rate monitoring
Patented sliding seat mechanism
Friendly low entry area
Ergonomic seat and sculptured ventilated seat back
Convenient Step-through Design
| CONSOLE | |
| DISPLAY TYPE | LED DOT-MATRIX (5 LED) |
| MULTIMEDIA CAPABILITIES | - |
| DATA READOUT | |
| DISPLAY | TIME, SPEED, RPM, DISTANCE, PULSE, CALORIES, WATT, RECOVERY PULSE |
| PROGRAMING | |
| PRESET PROGRAM | 12 |
| HRC | 4 |
| TEST | - |
| MANUAL | 1 |
| USER | 4 |
| GOAL | 3 |
| WATT | ● |
| RACE MODE | - |
| RECOVERY | 1 |
| PRODUCT FEATURE | |
| TV SYSTEM | - |
| iPOD COMPATIBILITY | - |
| BTM | - |
| USB Charging | ● |
| BOTTLE HOLDER | ● |
| ACCESSORY TRAY | ● |
| ERGO SEAT ADJUSTMENT | ● |
| PEDAL ADJUSTMENT | ● |
| TRANSPORTATION WHEEL | ● |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| RESISTANCE SYSTEM | MOTORISED MAGNETIC |
| TRANSMISSIONS SYSTEM | V-BELT |
| FLY WHEEL | 260 MM (6.9 KGS) |
| TRANSMISSIONS RATIO | 1:8.8 |
| RESISTANCE LEVEL | 16 |
| POWER | GENERATOR |
| ADAPTOR | ● |
| MAX. USER WEIGHT | 140 KGS (310 lbs) |
| MAX. WATT | 250 WATT |
| STRIDING LENGTH | - |
| HAND PULSE | ● |
| HEART RATE RECEIVER | ● |
| WIRELESS CHEST STRAP | ○ |
| DIMENSION | |
| LxWxH | 1760x593x1255 MM (69.3"x23.3"x49.4") |
| UNIT WEIGHT | 66 KGS (146 lbs) |
● Standard ○ Optional - Not Avaliable
使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
\