HIC Engine Peugeot Connecting Rods 4340
Send a free RFQ and get the supplier's best price.
Trade with confidence on Abraa
طريقة دفعة آمنة وموثوقة باستخدام منصة عبرة للدفع عبر الانترنت
Supplier verification not completed
Pay only through Abraa to stay protected. Never pay a supplier by direct transfer.
Secure Payment
Pay through Abraa, never by direct transfer to a supplier.
Product Inspection
Book a check before shipping to confirm quality and quantity.
حماية المشتري
Get support and refunds if goods arrive not as described.
Verified Suppliers
Licence, address and on-site checks by the Abraa team.
مواصفات المنتج
| New | |
| الماركة | HIC ENGINE |
| الكفالة | YES |
| متوافقٍ مع | Ford |
| المادة | Alloy |
| الكمان على السيارة | Front |
| نوع الماركة | Aftermarket Branded |
مواصفات المنتج
HIC Engine Peugeot Connecting Rods 4340 Forged Steel Material Manufacturer fit Racing car High Performance Rods Supplier
we manufacture forged steel connecting rods for following vehicle.
connecting rods Benz,BMW,Chevrolet,Cherokee,Chrysler,Chevy,Fiat,Ford,Honda,Hyundai,Hino,Cummins,Yamaha,KIA,
Mazda,Mitsubishi,Nissan,Opel,Renault,Peugeot,Suzuki,Volkswagen,Perkins,Daihatsu,Iveco,Isuzu,Komatsu.
| HIC No. | Engine or C-C | PCS/Set | c-c(mm) | B/E Bore(mm) | S/E Bore(mm) | B/E Width(mm) | S/E Width(mm) | Bolt Size |
| CR-FD001 | cosworth128.5 | 4 | 128.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD002 | cosworth133.5 | 4 | 133.5 | 55 | 24 | 25.9 | 25.9 | 3/8" |
| CR-FD003 | cosworth128.5 | 4 | 128.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD004 | cosworth133.5 | 4 | 133.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD005 | CC136.5 | 4 | 136.5 | 55 | 24 | 25.9 | 25.9 | 3/8" |
| CR-FD006 | cosworth128.5 | 4 | 128.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD007 | cosworth128.5 | 4 | 128.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD008 | cosworth133.5 | 4 | 133.5 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD009 | cosworth136 | 4 | 136 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD010 | cosworth136 | 4 | 136 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD011 | cosworth128.5 | 4 | 128.5 | 55 | 22 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD012 | cosworth136 | 4 | 136 | 55 | 22 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD013 | 133 | 56.016 | 22 | 25.8 | 25.8 | 3/8" | ||
| CR-FD014 | cosworth136 | 4 | 136 | 55 | 24 | 25.8 | 25.8 | 3/8" |
| CR-FD015 | cosworth136 |
\