Product Specification
| Kowa | |
| New | |
| YES | |
| C-Mount |
Product Descriptions
LM50TC: Lens
| Model | LM50TC | ||
|---|---|---|---|
| Magnification | 0.3〜1.0× | ||
| Image Size(mm) | 8.8×6.6(Φ11) | ||
| Shooting Magnification | 0.3× | 1.0× | |
| Object side N.A. | 0.038 | 0.100 | |
| W.D(mm) | 193.4 | 81.8 | |
| Shooting Range (mm)(mm) | 2/3 inch | 29.5×22.2 | 8.8×6.6 |
| 1/1.8 Inch | 24.1×18.0 | 7.2×5.4 | |
| 1/2 Inch | 21.4×16.0 | 6.4×4.8 | |
| TV Distortion | -0.19% | -0.1% | |
| Back Focus in Air(mm) | 22.0 | ||
| Mount | C-Mount | ||
| Resolution | 120lp/mm | ||
| Filter Thread(mm) | M37.5×P0.5 | ||
| Size(mm) | Φ56×115.7 | ||
| Weight(g) | 317 | ||
| Temperature Range | -10℃〜+50℃ | ||
| Storage Temperature Range | -20℃〜+60℃ |
Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
\