Product Descriptions
Specifications:
| DN | PN | Size (mm) | ||||||
| mD | 001 | 
 | t | H1 | H | and | ||
| 50 | 10 16 | 63 | 125 | 225 | 85 | 256 | 318.5 | 22 | 
| 65 | 10 16 | 75 | 139 | 235 | 85 | 256 | 325.5 | 22 | 
| 80 | 10 16 | 90 | 152 | 245 | 90 | 273,5 | 349.5 | 22 | 
| 100 | 10 16 | 110 | 178 | 258 | 90 | 323.5 | 412.5 | 24 | 
| 10 16 | 125 | 200 | 258 | 90 | 323.5 | 423 5 | ||
| 125 | 10 16 | 125 | 200 | 285 | 90 | 376 | 176 | 28 | 
| 10 16 | 140 | 214 | 285 | 95 | 376 | 483 | ||
| 150 | 10 16 | 160 | 233 | 319 | 110 | 423.5 | 540 | 28 | 
| 10 16 | 180 | 255 | 329 | 115 | 423.5 | 551 | ||
| 200 | 10 16 | 200 | 285 | 370 | 130 | 530.5 | 673 | 32 | 
| 10 16 | 225 | 315 | 372 | 130 | 530,5 | 688 | ||
| 250 | 10 16 | 250 | 339 | 411 | 150 | 645 | 88295 | 36 | 
| 10 16 | 280 | 368 | 414 | 150 | 645 | 
 | ||
| 300 | 10 16 | 315 | 425 | 500 | 175 | 725 5 | 938 | 40 | 
 
                                                         
                                                                    
                                                                 
                                                                     
                                                                                                                             使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
                                                    使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付                                                 \
\
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        