Product Specification
| Brand | Fortune Medical | 
| Condition | New | 
Product Descriptions
Fortune® Silicone Tracheostomy Tube Features:
| - | 100% medical grade silicone for superior biocompatibility. | 
| - | Curved smooth tube and mounted inner cannula for easy insertion. | 
| - | Attached neck strap for fixation. | 
| - | Standard 15 mm O.D. connecter. | 
| - | X-ray opaque effectiveness throughout the entire length. | 
| - | A sensitive pilot balloon allows confirmation of the balloon status. | 
| - | Low pressure cuff model decreases balloon pressure against trachea wall. | 
| - | Sterilized double packaging. | 
(A) Tracheostomy Tube,Cuffless(B) Tracheostomy Tube, OC Type(C) Tracheostomy Tube, LC Type(D) Disconnect Wedge(E) Neck Strap
Specifications
Disconnect Wedge:
| REF. No. | Size | Description | 
| 1500-0000 | 15 mm | For disconnect 15 connector | 
Neck Strap:
| REF. No. | Size | Description | 
| 1550-0001 | Universal | Soft fabric Velcro | 
Tracheostomy Tube, OC Type:
 
| REF. No. | Size: I.D. | O.D. | Length | Description | 
| 1560-0050 | 5.0 mm | 7.3 mm | 60.0 mm | Ordinary Cuff X-ray opaue line Obturator Neck Strap Disconnect Wedge | 
| 1560-0055 | 5.5 mm | 8.0 mm | 62.5 mm | |
| 1560-0060 | 6.0 mm | 8.7 mm | 65.0 mm | |
| 1560-0065 | 6.5 mm | 9.3 mm | 67.5 mm | |
| 1560-0070 | 7.0 mm | 10.0 mm | 70.0 mm | |
| 1560-0075 | 7.5 mm | 10.7 mm | 72.5 mm | |
| 1560-0080 | 8.0 mm | 11.3 mm | 75.0 mm | |
| 1560-0085 | 8.5 mm | 12.0 mm | 77.5 mm | |
| 1560-0090 | 9.0 mm | 12.7 mm | 80.0 mm | |
| 1560-0095 | 9.5 mm | 13.3 mm | 82.5 mm | |
| 1560-0100 | 10.0 mm | 14.0 mm | 85.0 mm | 
Tracheostomy Tube, Cuffless: 
| REF. No. | Size: I.D. | O.D. | Length | Description | 
| 1561-0050 | 5.0 mm | 7.3 mm | 60.0 mm | Cuffless X-ray opaque line Obturator Neck strap Disconnect wedge | 
| 1561-0055 | 5.5 mm | 8.0 mm | 62.5 mm | |
| 1561-0060 | 6.0 mm | 8.7 mm | 65.0 mm | |
| 1561-0065 | 6.5 mm | 9.3 mm | 67.5 mm | |
| 1561-0070 | 7.0 mm | 10.0 mm | 70.0 mm | |
| 1561-0075 | 7.5 mm | 10.7 mm | 72.5 mm | |
| 1561-0080 | 8.0 mm | 11.3 mm | 75.0 mm | |
| 1561-0085 | 8.5 mm | 12.0 mm | 77.5 mm | |
| 1561-0090 | 9.0 mm | 12.7 mm | 80.0 mm | |
| 1561-0095 | 9.5 mm | 13.3 mm | 82.5 mm | |
| 1561-0100 | 10.0 mm | 14.0 mm | 85.0 mm | 
| REF. No. | Size: I.D. | O.D. | Length | Description | 
| 1565-0050 | 5.0 mm | 7.3 mm | 60.0 mm | Low Pressure Cuff X-ray opaque line Obturator Neck strap Disconnect wedge | 
| 1565-0055 | 5.5 mm | 8.0 mm | 62.5 mm | |
| 1565-0060 | 6.0 mm | 8.7 mm | 65.0 mm | |
| 1565-0065 | 6.5 mm | 9.3 mm | 67.5 mm | |
| 1565-0070 | 7.0 mm | 10.0 mm | 70.0 mm | |
| 1565-0075 | 7.5 mm | 10.7 mm | 72.5 mm | |
| 1565-0080 | 8.0 mm | 11.3 mm | 75.0 mm | |
| 1565-0085 | 8.5 mm | 12.0 mm | 77.5 mm | |
| 1565-0090 | 9.0 mm | 12.7 mm | 80.0 mm | |
| 1565-0095 | 9.5 mm | 13.3 mm | 82.5 mm | |
| 1565-0100 | 10.0 mm | 14.0 mm | 85.0 mm | 
 
                                                         
                                                                     
                                                                     
                                                                                                                             Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
                                                    Safe and secure payments using Abraa safe trade systems                                                 \
\
                                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        