產品規格
| MW Wiretec | |
| New | |
| YES |
Product Descriptions
MW Wiretec Pvt. Ltd.
Stainless TIG And MIG Wires
| Brand | AWS | DEPOSITED METAL | Chemical Composition | ||||||
| Tensile Strength Mpa | Elongation (%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | ||
| WT 304L | ER 304L | 597 | 43 | 0.030 | 1.27 | 0.51 | 18.30 | 9.40 | - |
| WT308L | ER 308L | 578 | 42 | 0.024 | 1.65 | 0.42 | 20.10 | 10.33 | - |
| WT 309L | ER 309L | 588 | 43 | 0.023 | 1.98 | 0.39 | 23.88 | 12.90 | - |
| WT 310 | ER 310 | 607 | 41 | 0.089 | 2.01 | 0.40 | 27.40 | 21.80 | - |
| WT 316L | ER 316L | 558 | 40 | 0.025 | 1.91 | 0.42 | 19.10 | 12.58 | 2.57 |
| WT 410 | ER 410 | 510 | 25 | 0.100 | 0.43 | 0.54 | 11.81 | 0.17 | - |
| WT 430 | ER 430 | 468 | 36 | 0.038 | 0.46 | 0.39 | 16.37 | 0.20 | - |
使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
\