產品規格
| MAPESEN TECHNOLOGY LIMITED | |
| New | |
| YES |
Product Descriptions
PRODUCT NAME: 1080P Metal Panoramic IR Camera
> 2.0MP CMOS Sensor
> HD1080P Video Output
> Up to 30m IR Distance
> 1.44mm Fisheye
> True Day/Night
> OSD Menu, 3D-DNR, Slow Shutter, SMART IR
> DC12V
| Model No. | T1AA3-L | T1AA3-M | T1AA3-H |
| Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS Image Sensor | ||
| Resolution | 1080P@25/30fps | ||
| Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) | ||
| Video Standard | PAL/NTSC | ||
| Synchronization | Internal | ||
| Day & Night mode | External Control(default)/ Auto /(B/W )/Color(OSD Switch) |
External Control(default) / (B/W )/Color(OSD Switch) |
External Control(default)/ Auto /(B/W )/Color(OSD Switch) |
| WDR | Digital WDR | ||
| Min. Illumination | 0.01Lux(AGC ON), 0Lux IR on | ||
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | ≥54dB(AGC OFF) | ≥41dB(AGC OFF) |
| Electronic Shutter | AUTO/ 1/50(1/60)-1/100,000sec | ||
| White Balance | Auto | ||
| AGC | Support | ||
| BLC | Support | ||
| DNR | 3D DNR, multi-levels adjustable | 2D/3D DNR, multi-levels adjustable | |
| Language | English/ Simplified Chinese | English/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese / Italian |
English/Simplified Chinese/Traditional Chinese/German/ French/Italian/Spanish/Polish/Russian/Portuguese/Dutch/Turkish |
| OSD Menu | OSD menu | ||
| Video Output | AHD 1080P/960H adjustable | ||
| Sens-up | N/A | N/A | Support |
| IR Distance | 30M | ||
| IR Led | 3pcs Array LEDs | ||
| Other | Defog, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Flip |
||
| LENS | |||
| Focal length | 1.44mm Fisheye | ||
| Lens Mount | M12 | ||
| General | |||
| Type | Indoor Metal Dome | ||
| IP level | N/A | ||
| Power Supply | 12 V DC±10% | ||
| Power Consumption | 5W(IR ON) | ||
| Operating Temp. | -20 °C to +50 °C (- 14 °F to 122 °F ) | ||
| Storage Temp. | -40 °C to +60 °C ( -40 °F to 140 °F ) | ||
| Dimensions(mm) | 90X90X76mm | ||
| Weight | 0.4kg/pc |
使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
\