Product Specification
| DkCity | |
| New | |
| YES | |
| Leg |
Product Descriptions
Features
Low Impact and Personalize Exercise
Heart Rate Monitoring
Better Workout Performance
Variable Strider
40 Resistance Levels
| CONSOLE | |
| DISPLAY TYPE | LED DOT-MATRIX |
| DISPLAY SPECIFICATIONS | |
| DATA READOUT | HEART RATE, STEP, PACE, DISTANCE, TIME, RPM, WATT, CALORIES |
| PROGRAMS | MANUAL, GOAL, HRC ,WATT, FITNESS TEST, INTERVAL, PERSET1-3 |
| TV SYSTEM | - |
| INTERNET/WIFI | - |
| USB CHARGING | YES |
| PRODUCT FEATURE | |
| QUICK START KEY | ● |
| QUICK NUMBER KEY | ● |
| ADAPTIVE STRIDE LENGTH | 250~1000 MM |
| POWER SYSTEM | GENERATOR |
| CUP HOLDER | ● |
| MP3 / SPEAKER | - |
| TRANSPORTATIO WHEEL | ● |
| HAND PULSE SENSOR | ● |
| HEART RATE RECEIVER | ● |
| CHEST STRIP | ○ |
| START HEIGHT | 54 MM (10") |
| PEDAL (WXL) | 173x406 MM (6.8"x16") |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| RESISTENCE SYSTEM | GENERATOR |
| RESISTENCE LEVEL | 40 |
| MINIMUM WATT VALUE | 10 WATT |
| MAXIMUM WATT VALUE | 400 WATT |
| MAX. USER WEIGHT | 180 KGS (400 LBS) |
| DIMENSION | |
| UNIT LxWxH | 2220x716x176 MM (87.3"x28.2"x69") |
● Standard ○ Optional - Not Avaliable
Safe and secure payments using Abraa safe trade systems
\