產品規格
| Kowa | |
| New | |
| YES | |
| C-Mount |
Product Descriptions
LM1119TC: Lens
| Model | LM1119TC | ||
|---|---|---|---|
| Magnification | 0.5〜1.0× | ||
| Image Size(mm) | 18.4×13.8(Φ23) | ||
| Shooting Magnification | 0.5× | 1.0× | |
| Object side N.A. | 0.05〜0.007 | 0.1〜0.014 | |
| W.D(mm) | 80 | 81.8 | |
| Shooting Range (mm)(mm) | 4/3 inch | 36.8×27.6 | 18.4×13.8 |
| 1 inch | 25.6×19.2 | 12.8×9.6 | |
| 2/3 inch | 17.6×13.2 | 8.8×6.6 | |
| TV Distortion | 0.1% | 0.1% | |
| Back Focus in Air(mm) | 14.7 | ||
| Mount | C-Mount | ||
| Resolution | 120lp/mm | ||
| Size(mm) | Φ82×151.5 | ||
| Weight(g) | 1000 | ||
| Temperature Range | -10℃〜+50℃ | ||
| Storage Temperature Range | -20℃〜+60℃ |
使用 Abraa 安全交易系统进行安全可靠的支付
\